 令和4年度フルハーネス&足場作業特別教育講師養成講座
 令和4年度フルハーネス&足場作業特別教育講師養成講座 フルハーネス&足場特別教育講師養成講座
 令和4年度フルハーネス&足場作業特別教育講師養成講座
 令和4年度フルハーネス&足場作業特別教育講師養成講座 | 内 容 | ||||||
| 会 場 | 新 大 坂 | 新大阪 丸ビル 新館 ➟ アクセス | ||||
| 講座種類 開 催 日 | 講 座 種 類 | 開 催 日 | 開催場所 | 会議室 | 募集状況 | |
| フルハーネス | R4.4.19(火) | 新大阪 | 500 | 終 了 | ||
| 同 上 | R4.5.24(火) | 同 上 | 400 | 終 了 | ||
| 同 上 | R4.7. 5(火) | 同 上 | 400 | 終 了 | ||
| 同 上 | R4.9. 6(火) | 同 上 | 400 | 終 了 | ||
| 同 上 | R4.10.25(火) | 同 上 | 406 | 募集中 | ||
| 開講時間 | 8:50~16:20(昼休憩45分) | |||||
| 定 員 | 20名 | |||||
| 受 講 料 | フルハーネス | R4年度から | 32,000円 | |||
| 足場組立作業 | R4年度から | 23,500円 | ||||
 申込み方法
 申込み方法  受講票の送付および受講料のお支払い
 受講票の送付および受講料のお支払い 請求書・領収書
 請求書・領収書 配付テキストおよび資料等
 配付テキストおよび資料等| 配 付 資 料 | 配 付 時 期 | |||
| 特別教育テキスト | 当日受付時 | |||
| 同上説明PPT資料 | 同 上 | |||
| 特別教育講師養成講座修了証 | 講座修了時 | |||
| PPTデータおよび 資料のPDFデータ | 当日USBで提供 ※1 | |||
| 特別教育受講者用問題 | 同 上 | |||
| 墜落制止用器具の使用状況 およびぶら下がり等の動画 | 同 上 | |||
 フルハーネス講座を受講された講師に対する特別教育の補完コース
 フルハーネス講座を受講された講師に対する特別教育の補完コース パワーポイントをはじめとする提供データについての他社比較(参考)
 パワーポイントをはじめとする提供データについての他社比較(参考)| 教育機関名 | 配付データの区分 | データ使用の可否 | ||
| T災害防止協会 | 特別教育用PPTデータ | テキスト20冊購入者に対し 全147コマが使用可(ただし、 事業場内に限る) | ||
| 講師養成講座配付資料 | 著作権上、使用を認めない | |||
| K災害防止協会 | 特別教育用PPTデータ | 一切提供しない | ||
| 講師養成講座配付資料 | 著作権上、使用を認めない (使用禁止)を表示している | |||
| AE教育研究所 | 特別教育用PPTデータ | 大阪労働局説明会資料を 修正し使用可能としている 他は、行政作成資料 | ||
| 講師養成講座配付資料 | 講師の個人作成は否、他は可 | |||
| 弊 社 | 特別教育用PPTデータ | 400コマ超のデータを提供、 使用は自由、営利目的のみ否 | ||
| 講座配付資料およびPPT | ||||
 お問合せ先
 お問合せ先